在繁华的成都,保和街道的一角,有一家备受宠物主人信赖的医疗机构——金毛寻回犬宠物医院。随着2025年的临近,这家医院即将迎来新的主人。以下是关于这家宠物医院转让的详细信息,以表格形式呈现,以便您全面了解。
序号 | 转让信息详情 |
---|---|
1 | 医院名称:金毛寻回犬宠物医院 |
2 | 地理位置:成都保和街道 |
3 | 成立时间:2010年 |
4 | 医院面积:500平方米 |
5 | 医疗设备:X光机、B超机、手术台等先进设备 |
6 | 医疗团队:拥有经验丰富的兽医和护理团队 |
7 | 服务项目:宠物内科、外科、眼科、牙科等 |
8 | 宠物数量:目前拥有稳定客户群体,年接待量约2万只 |
9 | 营业收入:2024年预计收入约200万元 |
10 | 转让原因:原主人因个人原因无法继续经营 |
11 | 转让价格:面议 |
12 | 转让方式:整体转让,包括所有设备、药品和 |
13 | 联系方式:[此处省略,具体信息请咨询相关渠道] |
金毛寻回犬宠物医院自成立以来,始终秉持着“关爱宠物,服务家庭”的理念,为无数宠物主人提供了专业、贴心的医疗服务。以下是医院的部分服务项目及收费标准。
序号 | 服务项目 | 收费标准(元) |
---|---|---|
1 | 宠物体检 | 100 |
2 | 宠物疫苗接种 | 50-100 |
3 | 宠物手术 | 500-2000 |
4 | 宠物牙科治疗 | 300-1000 |
5 | 宠物眼科治疗 | 500-1500 |
6 | 宠物内科治疗 | 200-1000 |
7 | 宠物护理 | 50-200 |
随着宠物经济的蓬勃发展,宠物医疗行业前景广阔。金毛寻回犬宠物医院作为一家具有良好口碑的医疗机构,拥有稳定的客户群体和丰富的医疗资源,是投资宠物医疗行业的理想选择。以下是医院近年来的财务状况。
序号 | 财务数据 | 金额(万元) |
---|---|---|
1 | 2020年收入 | 150 |
2 | 2021年收入 | 180 |
3 | 2022年收入 | 200 |
4 | 2023年收入 | 220 |
5 | 2024年收入 | 200 |
金毛寻回犬宠物医院在2025年成都保和街道的转让,无疑是一个极具潜力的投资机会。如果您对宠物医疗行业感兴趣,不妨关注这家医院的转让信息,把握住这个难得的商机。